教务处
专业建设
当前位置: 网站首页 > 教学建设 > 专业建设 > 正文
随州职业技术学院专业设置一览表(2018年)
来源:    发布时间:2019-03-06

序号 专业代码 专业名称 批准设置年份 年限 学校代码
1 510114 绿色食品生产与检验 2010 3 12980
2 600202 道路桥梁工程技术 2009 3 12980
3 600405 空中乘务 2017 3 12980
4 540102 建筑装饰工程技术 2007 3 12980
5 540106 园林工程技术 2004 3 12980
6 540301 建筑工程技术 2002 3 12980
7 540502 工程造价 2011 3 12980
8 540505 建设工程监理 2013 3 12980
9 540601 市政工程技术 2015 3 12980
10 560103 数控技术 2005 3 12980
11 560113 模具设计与制造 2002 3 12980
12 560110 焊接技术与自动化 2009 3 12980
13 560301 机电一体化技术 2002 3 12980
14 560309 工业机器人技术 2015 3 12980
15 560701 汽车制造与装配技术 2006 3 12980
16 560702 汽车检测与维修技术 2003 3 12980
17 560703 汽车电子技术 2008 3 12980
18 560707 新能源汽车技术 2017 3 12980
19 630702 汽车营销与服务 2012 3 12980
20 610201 计算机应用技术 2002 3 12980
21 610202 计算机网络技术 2017 3 12980
22 610207 动漫制作技术 2008 3 12980
23 610113 电子工艺与管理 2006 3 12980
24 610101 电子信息工程技术 2005 3 12980
25 610102 应用电子技术 2002 3 12980
26 650108 服装与服饰设计 2002 3 12980
27 580410 服装设计与工艺 2010 3 12980
28 630206 投资与理财 2014 3 12980
29 630402 统计与会计核算 2008 3 12980
30 630701 市场营销 2005 3 12980
31 590301 药品经营与管理 2005 3 12980
32 630903 物流管理 2007 3 12980
33 620201 护理 2002 3 12980
34 620202 助产 2014 3 12980
35 620501 康复治疗技术 2005 3 12980
36 620405 口腔医学技术 2006 3 12980
37 620404 医学美容技术 2007 3 12980
38 620406 卫生检验与检疫技术 2011 3 12980
39 640101 旅游管理 2003 3 12980
40 640102 导游 2009 3 12980
41 640105 酒店管理 2003 3 12980
42 670203 应用英语 2002 3 12980
43 670202 商务英语 2005 3 12980
44 670102K 学前教育 2012 3 12980
45 650103 广告设计与制作 2002 3 12980
46 650219 音乐表演 2013 3 12980
47 650102 视觉传播设计与制作 2006 3 12980
48 630802 移动商务 2016 3 12980

 地       址:湖北省随州市迎宾大道38号  邮政编码:441300  院办电话:0722-3809999

 版权所有:随州职业技术学院                备案序号:鄂ICP备06019604号